Производители
Куайт Мани (USA)
Сиэтл Слю (USA) - Discreet Account (USA)
кар. 2002, высота в холке 165 см.
2026Цена за случку: договорная| Заявка на случку | Тестовый подбор |
| Расширенное педигри pdf | Видео |
Скаковая карьера: 22 = 1-2-2-0 (96 347)
| 5 лет (2007) 4 = 0-0-0-0 (1 085 USD) | |
| 4 года (2006) 4 = 0-0-2-0 (13 820 USD) | |
| 3 года (2005) 11 = 0-2-0-0 (66 022 USD) | |
| 2nd Turf Paradise Derby, Turf Paradise | |
| 2nd Prairie Mile Stakes, Prairie Meadows | |
| 2 года (2004) 3 = 1-0-0-0 (15 420 USD) | |
| 1st Maiden Special Weight, Philadelpha Park |
СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПО СТАВКАМ
| Ставка | Потомство | Победители | Победители скачек кат. А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Испытано | Всего | 2-лет | 2-лет | Всего | ||||||
| 2009 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| 2010 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2012 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| 2013 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% |
| 2015 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 2016 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2017 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 2018 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 2021 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2022 | 11 | 9 | 82% | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9% |
| 2023 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Итого | 33 | 28 | 85% | 20 | 61% | 14 | 42% | 3 | 9% | 8 | 24% |
СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПО ГОДАМ
|
Средний выигрыш на голову - 366 383 руб. Дистанция побед - 1 000 - 3 200 м. Средняя дистанция побед - 1 618 м. Дистанция побед (3+) - 1 000 - 3 200 м. Средняя дистанция побед (3+) - 1 770 м. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

